نقد و بررسی اجمالی
در صنعت، لوله های مختلفی اعم از لوله های فولادی، لوله های ضدزنگ (استنلس استیل)، لوله آلیاژ و لوله بویلر وجود دارد. لوله مانیسمان که به آن لوله بدون درز نیز گفته می شود لوله ای است که روش تولید و ساخت آن به نحوی است که بدنه ای یک دست و بدون درز دارد و هیچ نوع جوش کاری بر روی آن صورت نگرفته است. این لوله ها به دلیل یکدست بودن و بدون درز بودنشان نسبت به سایر لوله ها محکم تر هستند و قیمتی بالاتر از سایر لوله ها دارند. موارد استفاده گوناگونی برای لوله های مانیسمان در رده های مختلف وجود دارد.
کاربرد لوله مانیسمان :
لوله های مانیسمان دارای کاربرد ویژه و گسترده ای می باشد که مهم ترین آنها شامل:
1-لوله های مانیسمان جهت خطوط فشار قوی
2-لوله های مانیسمان استیل جهت خطوط صنایع غذایی و دارویی
3-لوله های مانیسمان جهت خطوط هیدرولیک
4-لوله های مانیسمان جهت خطوط نفت و گاز
لوله مانیسمان رده 40 شاخه 6 متری |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
شرح کالا | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | وزن (Kg) | قیمت هر شاخه (تومان) |
---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ | 21,30 | 2,77 | 7,5 | 280.000 |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ | 26,70 | 2,87 | 10 | 320.000 |
لوله مانیسمان 1 اینچ | 33,40 | 3,38 | 14,2 | 410.000 |
لوله مانیسمان 1/4-1اینچ | 42,20 | 3,56 | 18 | 580.000 |
لوله مانیسمان 1/2-1اینچ | 48/30 | 3,68 | 22 | 660.000 |
لوله مانیسمان 2 اینچ | 60/30 | 3,91 | 31 | 880.000 |
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ | 73 | 5,16 | 49 | 1.630.000 |
لوله مانیسمان 3 اینچ | 88/90 | 5,49 | 63 | 1.650.000 |
لوله مانیسمان 4اینچ | 114/30 | 6,02 | 94 | 2.700.000 |
لوله مانیسمان 5 اینچ | 141/30 | 6,55 | 125 | 3.100.000 |
لوله مانیسمان 6 اینچ | 168/30 | 7,11 | 163 | 4.100.000 |
لوله مانیسمان 8 اینچ | 219/10 | 8,18 | 245 | 6.000.000 |
لوله مانیسمان 10 اینچ | 273/10 | 9,27 | 345 | 7.100.000 |
لوله مانیسمان 12 اینچ | 323/90 | 10,31 | 460 | 10200.000 |
لوله مانیسمان رده 80 شاخه 6 متری |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
شرح کالا | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | وزن (Kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ | 21,30 | 3,73 | 9 | 350.000 |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ | 26,70 | 3,91 | 13 | 420.000 |
لوله مانیسمان 1 اینچ | 33,40 | 4,45 | 19 | 480.000 |
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ | 42,20 | 4,85 | 26 | 600.000 |
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ | 48,3 | 5,08 | 32 | 760.000 |
لوله مانیسمان 2 اینچ | 60,30 | 5,54 | 44 | 1.200.000 |
لوله مانیسمان 1/2-2 | 73 | 7,01 | 68 | 1.500.000 |
لوله مانیسمان 3 اینچ | 88,90 | 7,62 | 91 | 2.500.000 |
لوله مانیسمان 4 اینچ | 114,30 | 8,56 | 135 | 2.950.000 |
لوله مانیسمان 5 اینچ | 141,30 | 9,53 | 180 | 5.000.000 |
لوله مانیسمان 6 اینچ | 168,30 | 10,97 | 250 | 5.600.000 |
لوله مانیسمان 8 اینچ | 219,01 | 12,7 | 380 | 8.200.000 |
لوله مانیسمان 10 اینچ | 273,10 | 15,9 | 570 | 10.600.000 |
لوله مانیسمان 12 اینچ | 323,90 | 17,48 | 780 | 120500.000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.